<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[BUXIS]]></title>
		<link>http://www.buxis.com</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Nómina y Liquidación]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/nomina-y-liquidacion/pr_4/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/nomina-y-liquidacion/pr_4/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:00:00 -0700</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sea nuestro socio]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/sea-nuestro-socio/ct_31/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/sea-nuestro-socio/ct_31/</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Inicialmente desde <b>Buxis</b>, agradecemos su interés, curiosidad y acción por ingresar en este sector. Desde hace largos años y en toda Latinoamérica, <b>Buxis</b> ha constituido una red de profesionales del capital intelectual, humano y del conocimiento a fin de tejer relaciones de negocios continuas y sustentables. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Qué ofrecemos?]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/que-ofrecemos/ct_6/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/que-ofrecemos/ct_6/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis</b> ofrece el conocimiento, la capacitación, la metodología y las soluciones tecnológicas más avanzadas del mercado de Capital Humano e Intelectual con la visión de brindar una solución integral a más de <b>500 clientes</b> en toda América Latina, gestionando <b>350 mil personas en toda la región</b>, bajo más de <b>10 normas vigentes</b>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Dónde Estamos?]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/donde-estamos/ct_2/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/donde-estamos/ct_2/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis</b> está presente en toda América Latina, brindándole soluciones a empresas multinacionales y líderes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Uruguay.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Buxis en los medios]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/buxis-en-los-medios/se_31/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/buxis-en-los-medios/se_31/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Esta sección presenta los principales artículos de prensa en las que participaron los ejecutivos de Buxis exponiendo su punto de vista acerca de las últimas problemáticas y tendencias en materia de Capital Humano e Intelectual y Gestión de Conocimiento por medio de entrevistas, columnas de opinión o informes especiales en los principales medios de Latinoamérica.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expertise en Gestión del Capital Humano]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/expertise-en-gestion-del-capital-humano/ct_282/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/expertise-en-gestion-del-capital-humano/ct_282/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Una aproximación global al conocimiento del factor humano en la empresa; investigando y permitiendo resolver aspectos tan importantes como: el alineamiento estratégico, las verdaderas líneas de comunicación, la adaptabilidad o resistencia a los cambios, sus sistemas de decisión y resolución de conflictos, la dialéctica identidad e imagen, el liderazgo, las relaciones de grupo, etc.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuestra Historia]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/nuestra-historia/ct_5/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/nuestra-historia/ct_5/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis</b> nació en el año 1991 como una empresa especializada en el desarrollo de software para la gestión del Capital Humano dentro de las organizaciones. La misma, estaba compuesta modularmente para cubrir todo el ciclo de incorporación y desarrollo, así como necesidades de indicadores de gestión estratégica.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuestro Equipo]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/nuestro-equipo/ct_4/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/nuestro-equipo/ct_4/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis</b> está compuesto por profesionales especializados en Tecnologías de la Información, Capital Intelectual, Capital Humano y Gestión del Conocimiento. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Quiénes Somos?]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/quienes-somos/ct_1/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/quienes-somos/ct_1/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis</b> es una compañía Latinoamericana con presencia en más de 10 países, especializada en proveer conocimiento, metodologías y soluciones tecnológicas de software a empresas líderes, con el objetivo de orientar y operar sobre el capital intelectual y humano de las organizaciones. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Empresa]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/la-empresa/se_1/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/la-empresa/se_1/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galería I - buXis Site Presentation]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/galeria-i-buxis-site-presentation/ct_58/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/galeria-i-buxis-site-presentation/ct_58/</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Identidad e Imagen Corporativa]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/identidad-e-imagen-corporativa/ct_275/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/identidad-e-imagen-corporativa/ct_275/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 -0700</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Objetivos del programa:</b> 

La Corporación de nuestros días, además de recursos financieros, humanos y tecnológicos, requiere de manera excluyente de Capital Simbólico, para lograr una clara diferenciación y responder con éxito a la alta competitividad de los mercados.
 La necesidad de generar dicho activo, obliga a construir desde un enfoque antropológico y semiótico una Imagen Corporativa alineada y en relación con la estrategia global del negocio.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boletín Setiembre]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/boletin-setiembre/bl_44/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/boletin-setiembre/bl_44/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 -0700</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CMIIG: Taller Conversaciones Dificiles]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/cmiig-taller-conversaciones-dificiles/ct_254/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/cmiig-taller-conversaciones-dificiles/ct_254/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Las conversaciones difíciles son parte de nuestra vida y siempre serán un desafío.
Algunas de ellas, convendrá evitarlas en pos de un bien mayor; otras no habrá más remedio que afrontarlas. En este caso, el punto central es “el cómo”.

Este taller ofrece un marco práctico e innovador diseñado para brindarle a las personas y a las organizaciones nuevas herramientas para desarrollar sus habilidades comunicacionales de modo de manejar sus conversaciones difíciles, efectiva y eficientemente y así transformarlas en conversaciones productivas para todas las partes.
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CMI IG Próximos talleres]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/cmi-ig-proximos-talleres/ct_269/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/cmi-ig-proximos-talleres/ct_269/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“El Comercio” nos elige]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/el-comercio-nos-elige/ct_281/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/el-comercio-nos-elige/ct_281/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[A modo de dar a conocer el lanzamiento oficial del proyecto y con enorme satisfacción les anunciamos que Grupo El Comercio se ha sumado a nuestra lista de clientes. Una de las principales productoras de periódicos de Ecuador y una de las más importantes del continente, con un tiraje diario de 180,000 ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capital Intelectual]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/capital-intelectual/ct_276/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/capital-intelectual/ct_276/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[En boletines anteriores abordamos el tema de Capital Intelectual (Ver nro marzo 2008), pero creo que viene bien recordar los elementos esenciales del concepto.
El Capital Intelectual esta compuesto por tres elementos consensuados al cual agrego personalmente un cuarto.
Capital Humano, es la cultura, los valores y la capacidad de los elementos humanos de la organización.
Capital Vincular, es la capacidad de la organización para vincularse, tender lazos y hacer fructíferas esas relaciones en el modelo comercial con todos los actores directos o indirectos a su negocio.
Capital Estructural, son las políticas, activos físicos, procedimientos, sistemas de información, infraestructura, marcas,  etc. Todo elemento que hace al patrimonio creado o adquirido de una organización que le posibilita operar con eficiencia y en forma predecible. La estructura sobre la cual opera la organización, según se dimensione el capital intelectual, puede o no incluir los activos físicos para su valorización.
Capital de Entorno, es la capacidad de la organización de reconocer el entorno en el cual opera (mercado) y prever sus reacciones, entender y vivir sus códigos.
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benchmarking de la Gestión de Capital Humano, una medición de Competitividad Organizacional]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/benchmarking-de-la-gestion-de-capital-humano-una-medicion-de-competitividad-organizacional/ct_277/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/benchmarking-de-la-gestion-de-capital-humano-una-medicion-de-competitividad-organizacional/ct_277/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Existe un creciente reconocimiento en las organizaciones de que sus colaboradores son o deben ser la clave de su performance, así como pilares de la creación de sus ventajas estratégicas sostenibles. Por su parte, muchas organizaciones también han calificado a su “fuerza de trabajo como su más importante activo”, pero la verdad es que pocas administran esta inversión como un verdadero activo, es decir midiendo su retorno. 

En efecto, muchos administradores de RRHH se cuestionan el valor de sus políticas o estrategias para la organización, con abordajes diferenciados de administración y desarrollo del capital humano para justificarlas; sin embargo la medición del capital humano, y su impacto en los resultados de la organización, aún es baja a nivel global.

Otros se preguntan ¿Cómo el capital humano debería ser apoyado a través de la organización? en búsqueda de innovación, trabajo en equipo, liderazgo, orientación al cliente, entre otros aspectos.

La respuesta a estas interrogantes involucraría varios análisis, pero con el enfoque de administración y reducción de costos actual, en muchas organizaciones, existe una necesidad generalizada y creciente de demostrar que la FUNCIÓN y la GESTIÓN de Recursos Humanos es eficiente y efectiva, y más aún orientada hacia una agenda más estratégica que acompaña e influye en los resultados de la organización.

Imaginemos por un momento dos empresas que compiten en el mismo sector de negocio, con similares resultados financieros, flujo de caja y balances; sin embargo una de estas organizaciones mantiene una alta retención de talentos, mientras que la segunda genera una rotación de personal por encima del promedio de mercado. ¿En cuál empresa estaría usted más inclinado a invertir?
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finning: nuevo cliente en Argentina]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/finning-nuevo-cliente-en-argentina/ct_278/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/finning-nuevo-cliente-en-argentina/ct_278/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Nos complace anunciar que desde el pasado mes de mayo Buxis cuenta con un nuevo cliente. 
La empresa <a href=http://www.finning.com.ar>Finning Argentina S.A</a> -Representante de Caterpillar- confió en Buxis para resolver y mejorar su gestión de Capital Humano y en este sentido ha adquirido el licenciamiento de los módulos de administración de personal, nómina y control horario para sus 1,000 colaboradores. 

Agradecemos desde ya a Finning Argentina S.A la confianza depositada en nuestro equipo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fresenius apuesta nuevamente a Buxis]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/fresenius-apuesta-nuevamente-a-buxis/ct_279/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/fresenius-apuesta-nuevamente-a-buxis/ct_279/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Cliente de Buxis Argentina desde hace 5 años, <a href=http://www.fmc-ag.com.ar>FRESENIUS MEDICAL CARE</a>  reafirmó su confianza en nuestro equipo.

En esta oportunidad la compañía mundial que ofrece la línea integral de productos y servicios para la atención renal crónica licenció el módulo gestión organizativa modulo pilar y base para la planificación integral del capital humano para sus 2500 colaboradores en argentina.

Confiamos desde ya en el éxito de este nuevo proyecto conjunto]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANDA reafirma su confianza ]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/anda-reafirma-su-confianza/ct_280/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/anda-reafirma-su-confianza/ct_280/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[ La empresa <a href=http://www.anda.com.uy>ANDA</a>  cliente de Buxis en Uruguay desde al año 2002, reafirmó su relación y confianza hacia Buxis, incorporando el módulo de Buxis Gestión Organizativa, módulo base para la gestión del Capital Humano de la Organización para sus 1200 colaboradores. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cambiar la realidad es fácil; cambiar las percepciones difícil                                                           ]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/cambiar-la-realidad-es-facil-cambiar-las-percepciones-dificil/ct_271/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/cambiar-la-realidad-es-facil-cambiar-las-percepciones-dificil/ct_271/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[El artículo de Eduardo me motivó a investigar un poco más en el tema de Branding y marcas desde el  punto de vista del “inexperto” en marketing y por supuesto en antropología.
Es así que me he encontrado un mundo fascinante, donde convergen  varias ciencias del estudio humano.  En un blog muy interesante (ries.typepad.com/ries_blog) encontré varios ejemplos de cómo la percepción de la marca, un “intangible” prima sobre el producto, lo “tangible”. 
Una industria en donde este concepto produce sorpresas, con ganadores y perdedores de cifras multimillonarias, es la industria automotriz.  Un ejemplo citado en este blog es que en el Reporte del Consumidor del 2007 publicación de los EE.UU., en la categoría de “Confiabilidad Pronosticada”,  Mercedes Benz no ocupó la posición 1a o 2ª … sino la 36ta posición!. Otro caso es la desaparición completa de una marca, como es el caso de la Saturn, una división de GM. Como comentan los autores, si le preguntan a alguien ¿Qué es un Saturno? … seguramente recibirán una mirada de sorpresa.
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atento: Nuevo cliente]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/atento-nuevo-cliente/ct_263/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/atento-nuevo-cliente/ct_263/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión de Reclutamiento y Selección]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-de-reclutamiento-y-seleccion/ct_15/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-de-reclutamiento-y-seleccion/ct_15/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[El módulo de <b>Gestión de Reclutamiento y Selección</b> se relaciona con los módulos de Gestión Organizativa y Gestión  de Competencias. Depende exclusivamente de Gestión de la Capacitación y de Portal Dinámico.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión de Carrera y Sucesión]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-de-carrera-y-sucesion/ct_16/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-de-carrera-y-sucesion/ct_16/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[El módulo de <b>Gestión de Carrera y Sucesión</b> precede de los módulos de <b>Gestión Organizativa, Gestión de Competencias, Gestión de Desarrollo y Capacitación</b>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión de la Salud e Higiene Ocupacional]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-de-la-salud-e-higiene-ocupacional/ct_18/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-de-la-salud-e-higiene-ocupacional/ct_18/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[El modulo <b>Gestión de la Salud e Higiene Ocupacional</b> se relaciona con los módulos de Gestión Organizativa y Administración de Personal.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión del Desempeño]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-del-desempeno/ct_13/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-del-desempeno/ct_13/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[El módulo <b>Gestión del Desempeño</b> procede de los módulos de Gestión Organizativa y Gestión de Competencias; tiene total dependencia de los módulos de Gestión de Desarrollo y Capacitación, Planes de carrera y Sucesión, Estructura de Salarios y Beneficios, como del Portal Dinámico. El módulo está destinado al área de la organización que se encargue de la administración de los procesos de evaluación.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión del Talento Organizacional]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-del-talento-organizacional/ct_19/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-del-talento-organizacional/ct_19/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>El módulo Gestión del Talento Organizacional</b>  precede y se relaciona con los módulos de Gestión Organizativa, Gestión de Competencias, Gestión del Desarrollo y Gestión de Reclutamiento y Selección, Gestión del Desempeño, Planes de Carrera y Sucesión, y Portal Dinámico.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Administración de Personal]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/administracion-de-personal/ct_9/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/administracion-de-personal/ct_9/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis - Administración de Personal</b>, es el punto de partida de la solución <b>Buxis – HCMS</b>, consiste en la generación de la planilla de todos los colaboradores de la Organización y la información relevante adaptada a sus necesidades. Permite mantener información, definible por el usuario, respecto a los empleados.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Control Horario]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/control-horario/ct_10/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/control-horario/ct_10/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Las facilidades de integración de <b>Buxis - Control Horario</b>, permiten, por ejemplo, la confección de mecanismos para identificar ausencias justificadas o no, como la licencia por maternidad o estudios, vacaciones o suspensiones, entre otras.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nómina]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/nomina/ct_11/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/nomina/ct_11/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis - Nómina o Planillas</b>, es una solución integral que permite gestionar la liquidación integral de sueldos y jornales acorde a las normativas legales más complejas. En el caso de estructuras multipaís, permite administrar en forma descentralizada los procesos de liquidación de cada país de acuerdo a su normativa y centralizar sus resultados emitiendo reportes consolidados.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión de Desarrollo y Capacitación]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-de-desarrollo-y-capacitacion/ct_17/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-de-desarrollo-y-capacitacion/ct_17/</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[El módulo <b>Gestión de Desarrollo y Capacitación</b> precede de los módulos de Gestión Organizativa y Gestión de Competencias.
Depende exclusivamente de los módulos de <b>Gestión de la Incorporación, Gestión del Desempeño, Planes de Carrera y Sucesión, Portal Dinámico.</b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión Organizativa]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/gestion-organizativa/ct_12/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/gestion-organizativa/ct_12/</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Buxis Gestión Organizativa </b>es utilizado como un módulo independiente, constituyéndose en el pilar de la Gestión para la Planificación del Capital Humano de la Organización, que será tomado como base para la gestión total vinculada a los procesos de Incorporación y Desarrollo del Capital Humano. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Procesos Rutinarios]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/procesos-rutinarios/se_14/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/procesos-rutinarios/se_14/</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Workshop de Negociación en Harvard]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/workshop-de-negociacion-en-harvard/ct_48/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/workshop-de-negociacion-en-harvard/ct_48/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Nos complace anunciar el Workshop de Negociación presentado por CMI International Group a realizarse la semana del 26 al 30 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Harvard en Cambridge Massachussets.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La oficina virtual, más cerca]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/la-oficina-virtual-mas-cerca/ct_274/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/la-oficina-virtual-mas-cerca/ct_274/</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[¿Tenés acceso a Internet de alta velocidad en tu casa? Con esta pregunta cerraba la entrevista el referente de Recursos Humanos de una importante empresa. La razón, muchas compañías están comenzando a utilizar la modalidad de teletrabajo con diferentes aplicaciones. 
El teletrabajo reviste diferentes formas y conlleva beneficios tanto para el empleador como para el empleado. Pero también existen algunas barreras que es bueno tener en cuenta en el momento de tomar la decisión de establecer esta modalidad. 
Para Álvaro Vigliola, presidente de Buxis, empresa latinoamericana que ofrece soluciones tecnológicas y de conocimiento de gestión de capital humano, ”el teletrabajo no es en sí mismo un cambio de paradigma, sino un instrumento nuevo posibilitado por las comunicaciones y las herramientas de trabajo colaborativo”. 
Pero de nada sirve contar con la última tecnología si ésta no se adecua a los costos esperados por la empresa y el empleado o, lo que es aún más significativo, si la compañía no esta culturalmente preparada para esta forma de contratación. 
El trabajo a distancia se puede poner en práctica a través de diferentes modalidades. Una de ellas es el esquema mediante el cual el empleado elige un día de la semana para trabajar desde su casa, o bien brinda servicios en las instalaciones de un cliente. Otra es la del profesional independiente que presta servicios a una empresa. Por último,está el empleado que forma parte de la planta permanente de la compañía, pero sin embargo no posee un escritorio o lugar físico propio. 
Rocío Maissonnave, de Human Capital de Deloitte, lo define como espacio de trabajo virtual. ”Lo entendemos como el concepto de trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento gracias a herramientas provistas por la empresa.” 
El trabajo a distancia ofrece ventajas para las dos partes, la empresa y el empleado. Para Osvaldo Izraelson, profesor de la UCES y director de Total Quality Consulting Group, una de las principales ventajas ”es la flexibilización, siguiendo las tendencias sociales. Las personas cada vez tienen más requerimientos que contemplen su vida familiar”. 
Hoy,el balance entre el tiempo libre y el laboral es uno de los aspectos que los postulantes a ocupar un puesto tienen en cuenta en el momento de decidir,aunque se esté en una época de crisis. Javier Doschyk,de Human Capital de Deloitte, asegura:”Muchas veces el teletrabajo se utiliza para retener a un empleado, o bien captar al mejor candidato a través de la flexibilidad del horario”. 
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Branding como narración de identidad]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/el-branding-como-narracion-de-identidad/ct_270/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/el-branding-como-narracion-de-identidad/ct_270/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Toda Corporación, más allá de sus productos y servicios, es simultáneamente la narración de identidad de su comunidad. Quiénes son, qué hacen, a donde van… detrás de que sueños construyen realidad.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ultimas noticias]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/ultimas-noticias/ct_273/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/ultimas-noticias/ct_273/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[EL pasado mes de marzo, entre los días 10 y 12  en la ciudad de San Pablo se realizó el evento Oracle OpenWorld Latin America que reunió más de 5.000 personas. 
Interesados en la temática del evento y debido a la magnitud del mismo Buxis se hizo presente a través de dos de sus directivos Álvaro Vigliola y Carlos Schirokauer.
Este año, el lema del evento fue “Your. Open. World” y  participaron en él  sus clientes, socios de negocios, ejecutivos, profesionales de TI, usuarios y desarrolladores. El evento está considerado el más relevante punto de reunión de la industria de la información en la región.
Durante los tres días, destacados expertos mundiales se reunieron para discutir sobre el futuro de la tecnología de la información y el potencial de su impacto en el mundo de los negocios. El evento brindo a Buxis la posibilidad de estar en contacto con destacados dirigentes de compañías de la región y generar nuevos lazos.
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Introducción al pensamiento complejo]]></title>
			<link>http://www.buxis.com/introduccion-al-pensamiento-complejo/ct_272/</link>
			<category><![CDATA[http://www.buxis.com]]></category>
			<guid>http://www.buxis.com/introduccion-al-pensamiento-complejo/ct_272/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			<description><![CDATA[Sinopsis
